จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 18:00 น.
Mon - Sat 8AM - 6PM
หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
HuaHin, Thailand
ทดลองขับTest Driveรถฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ดีที่สุด เท่าที่ฟอร์ดเคยมีมา ทั้งความแกร่ง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และความอเนกประสงค์ที่ผสานกันเป็นฟอร์ดเรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่ ตอบโจทย์ของลูกค้า ทั้งด้านการใช้งาน เป็นรถครอบครัว และเดินทางท่องเที่ยว1
NEXT-GEN RANGER STORMTRAK | Stormtrak 2.0L | Stormtrak 2.0L |
ความปลอดภัย | ||
กล้องมองหลังขณะถอยจอด | ||
ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ / และม่านถุงลมนิรภัย | ||
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน HLA | ||
ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน | ||
ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และกระจายแรงเบรค EBD | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TC และ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP | ||
ระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ | ||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลัง | ||
ระบบตรวจจับรถขณะออกจากซองจอด | ||
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด | ||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้า | ||
เบรกมือไฟฟ้า | ||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน | ||
ภายนอก | ||
กระจังหน้า | กระจังหน้าพิเศษแบบ Stormtrak พร้อมไฟ AUX Lamp | กระจังหน้าพิเศษแบบ Stormtrak พร้อมไฟ AUX Lamp |
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ||
สปอร์ตบาร์ และราวหลังคา | แบบปรับได้ | แบบปรับได้ |
ไฟวิ่งกลางวันแบบ ไฟท้าย ไฟตัดหมอก LED | ||
ไฟหน้า : Matrix LED | ||
บันไดข้างและบันไดเหยียบ ข้างกระบะท้าย | ||
พื้นปูกระบะท้าย พร้อมช่องต่อไฟ12V และ230V | ||
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | ||
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ | ||
ฝาท้ายแบบผ่อนแรง Easy Lift | ||
ไฟหน้าแบบLED พร้อมเปิด-ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ | ||
ฝาปิดกระบะท้ายควบคุมด้วยไฟฟ้า | แพ็กเกจและอุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | แพ็กเกจและอุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) |
ภายในและความสะดวก | ||
กุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ท | ||
ระบบเปิด-ปิดกระจกสัมผัสเดียว | ||
แท่นชาร์ตไร้สาย | ||
ช่องต่อไฟ 12 V | ||
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ ซ็าย-ขวา | ||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ||
กระจกมองหลังแบบตัดแสงอัตโนมัติ | ||
ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างStop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง | ||
ระบบเลือกโหมดการขับขี่ | 4 โหมด | 6 โหมดแบบหมุน |
เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ||
เบาะนั่งและแผงข้างประตู | ||
พวงมาลัยและหัวเกียร์ | หนัง พร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย | หนัง พร้อมสวิตซ์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัย |
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัด | จอสี ขนาด 8 นิ้ว | จอสี ขนาด 8 นิ้ว |
ช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลัง | ||
ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร | ||
มิติตัวรถ | ||
มิติภายนอก : ยาว x กว้าง x สูง (มม.) : 5,370 x 1,918 x 1,884 | ||
มิติกระบะ : ยาว x กว้าง x สูง (มม.) : 1,564 x 1,584 x 540 | ||
ความยาวช่วงล้อ (มม.) : 3,270 | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) : 235 | ||
ระบบเครื่องเสียง | ||
รองรับ Wireless Apple Carplay และ Android Auto | ||
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 4A | ||
ลำโพง | 6 ตัว | 6 ตัว |
ช่องต่อ USB 4 จุด | ||
หน้าจอ Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว | ||
ระบบFordPass Connect | ||
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง | ||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 4 ล้อ |
กำลังสูงสุด – แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที PS (KW) / rpm | 213 (157) / 3,750 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.) : 1,996 | ||
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ E-Shifter | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ E-Shifter |
แบบเครื่องยนต์ | ดีเซล 2.0 ลิตร 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบชาร์จเจอร์คู่ | |
แรงบิดสูงสุด – นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 500 / 1,750 – 2,500 | |
เทคโนโลยีช่วยในการขับขี่อัจฉริยะ | ||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | ||
ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างStop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง | ||
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด และระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอด | ||
ระบบเตือนการชนด้านหน้า | ||
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง | ||
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน AEB | ||
ระบบช่วยการหักพวงมาลัย | ||
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | ||
กล้องมอบรอบคัน 360 องศา | ||
แชสซีส์และระบบกันสะเทือน | ||
ยาง | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 255/55 R20 | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 255/55 R20 |
ระบบกันสะเทือนหน้า : แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | ||
ระบบกันสะเทือนหลัง : | ||
ระบบพวงมาลัย : พาวเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า | ||
ระบบเบรกหน้า/หลัง : | ||
เฟืองท้าย | ดิฟล็อกหลังแบบไฟฟ้า | |
ราคา | ||
1,279,000 บาท | 1,414,000 บาท |
Close