จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 18:00 น.
Mon - Sat 8AM - 6PM
หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
HuaHin, Thailand
ทดลองขับTest Driveเรารู้ว่ารถยนต์นั่งอเนกประสงค์ในอุดมคติของคุณ ต้องมีสมรรถนะที่ดีเยี่ยม มีเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัย และมอบความสะดวกสบายเหนือระดับ
รถคันนี้มีทุกสิ่งที่คุณมองหา ทั้งความแกร่งภายนอก และภายในที่หรูหราสำหรับคุณและทุกคนในครอบครัว ตอบทุกความต้องการของคุณกับ ฟอร์ด เอเวอเรสต์ เจเนอเรชันใหม่
NEXT-GEN EVEREST | 2.0L Turbo Trend | 2.0L Turbo SPORT 4×2 6AT | 2.0L Bi-Turbo | 2.0L Bi-Turbo Titanium+ | 2.0L Bi-Turbo Wildtrak |
ความปลอดภัย | |||||
กล้องมองหลังขณะถอยจอด | |||||
ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านถุงลมนิรภัย/ และถุงลมบริเวณหัวเข่า | |||||
เบรกมือไฟฟ้า | |||||
ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน HLA | |||||
ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน | |||||
ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และกระจายแรงเบรค EBD | |||||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TC และ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP | |||||
ระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ | |||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control | |||||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าด้านหลัง | |||||
ระบบตรวจจับรถขณะออกจากซองจอด | |||||
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด | |||||
ระบบตรวจจับลมยาง | |||||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา HDC | |||||
ภายนอก | |||||
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | |||||
มือจับประตูภายนอก / กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | สีดำเงา | โครเมียม | โครเมียม | สีเทา |
ราวหลังคาและบันไดข้าง | ราวหลังคาแบบยกสูง & บันไดข้างสีดำ พร้อมตัดด้วยสีเงิน | ||||
ไฟตัดหมอกแบบ LED | |||||
ไฟหน้า | ไฟหน้าแบบ LED รีเฟลกเตอร์ พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไฟหน้าแบบ LED รีเฟลกเตอร์ พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไฟหน้าแบบ LED รีเฟลกเตอร์ พร้อมระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไฟหน้าแบบ Matrix LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติ และระบบป้องกันไฟแยงตา และระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | ไฟหน้าแบบ Matrix LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติ และระบบป้องกันไฟแยงตา และระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ |
ชุดแต่งภายนอกสปอร์ต | |||||
ประตูท้ายเปิด-ปิด ด้วยไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี | |||||
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | |||||
ไฟท้าย แบบLED | |||||
ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED | |||||
หลังคา Panoramic Moonroof | |||||
ตัวอักษร EVEREST สีดำเงา ติดฝากระโปรงหน้า | ตัวอักษร WILD สีดำเงา ติดฝากระโปรงหน้า | ||||
ตกแต่งภายนอกด้วยวัสดุสีเงินแบบโครเมี่ยม | ตัวอักษร WILD สีดำเงา ติดฝากระโปรงหน้า | ||||
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ | |||||
ภายในและความสะดวก | |||||
กุญแจรีโมทอัจฉริยะ | |||||
แท่นชาร์จไร้สาย | |||||
ช่องเก็บแว่นตา | |||||
ช่องต่อUSB | 2 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง |
ช่องต่อไฟ 12V | 3 ช่อง | 3 ช่อง | 3 ช่อง | 3 ช่อง | 3 ช่อง |
ช่องต่อไฟ 230V | 1 ช่อง | 1 ช่อง | 1 ช่อง | ||
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้าย-ขวา | |||||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | |||||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ พร้อมช่องต่อUSB | |||||
ระบบFord Pass Connect | |||||
เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้า ปรับไฟฟ้า | เฉพาะฝั่งคนขับ | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง | 8 ทิศทาง |
เบาะหนัง | หนังสังเคราะห์สีดำ | หนังสังเคราะห์สีดำลายสปอร์ต | หนังสังเคราะห์สีดำ | หนังสังเคราะห์สีดำ | เอกลักษณ์ WILDTRAK |
เบาะแถวที่ 3 พับได้ | พับไฟฟ้า | พับไฟฟ้า | พับไฟฟ้า | ||
ชุดแต่งภายในสปอร์ต | |||||
ไฟตกแต่งห้องโดยสาร | |||||
มิติตัวรถ | |||||
มิติภายนอก : ยาว x กว้าง x สูง (มม.) : 4,914 x 1,923 x 1,842 | |||||
ระยะช่วงล้อ (มม.) : 2,900 | |||||
ระบบเครื่องเสียง | |||||
รองรับ Wireless Apple Carplay และ Android Auto | |||||
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC4A | |||||
ลำโพง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง | 8 ตำแหน่ง |
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัดแบบสี | ขนาด 8 นิ้ว | ขนาด 8 นิ้ว | ขนาด 12.4 นิ้ว | ขนาด 12.4 นิ้ว | ขนาด 12.4 นิ้ว |
หน้าจอสีแสดงผลแบบสัมผัส Multi-Touch | ขนาด 10.1 นิ้ว | ขนาด 10.1 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว | ขนาด 12 นิ้ว |
ระบบแผนที่นำทาง Navigation | |||||
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง | |||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4×4) Terrain Mangement System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 6 โหมด | ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4×4) Terrain Mangement System พร้อมระบบเลือกโหมดการขับขี่ 6 โหมด |
กำลังสูงสุด – แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที PS (KW) / rpm | 170 (125) / 3,500 | 170 (125) / 3,500 | 210 (155) / 3,750 | 210 (155) / 3,750 | 210 (155) / 3,750 |
ความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.) : 1,996 | |||||
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด | อัตโนมัติ 10 สปีด | อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ Electronic Shifter | อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ Electronic Shifter |
แบบเครื่องยนต์ | ดีเซล 2.0ลิตร 4สูบแถวเรียง 16วาล์ว | ดีเซล 2.0ลิตร 4สูบแถวเรียง 16วาล์ว | ดีเซล 2.0ลิตร 4สูบแถวเรียง 16วาล์ว | ดีเซล 2.0ลิตร 4สูบแถวเรียง 16วาล์ว | ดีเซล 2.0ลิตร 4สูบแถวเรียง 16วาล์ว |
แรงบิดสูงสุด – นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 405 / 1,750 – 2,250 | 405 / 1,750 – 2,250 | 500 / 1,750 – 2,000 | 500 / 1,750 – 2,000 | 500 / 1,750 – 2,000 |
เทคโนโลยีช่วยในการขับขี่อัจฉริยะ | |||||
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัจฉริยะ | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
กล้องมองรอบคัน 360 องศา | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | |||||
ระบบตรวจจับลมยาง | |||||
ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ พร้อมระบบ Stop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบช่วยเบรคอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบเตือนการชนด้านหน้า | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบช่วยควบคุมรถหลังจากชน | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด และระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอด | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
ระบบช่วยการหักพวงมาลัยเพื่อเลี่ยงการปะทะ | อุปกรณ์เสริม (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) | ||||
แชสซีส์และระบบกันสะเทือน | |||||
ยาง | อัลลอย 18″ พร้อมยางขนาด 255/65 R18 | อัลลอย 20″ สีดำ พร้อมยางขนาด 255/55 R20 | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 255/55 R20 | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 255/55 R20 | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 255/55 R20 |
ระบบกันสะเทือนหน้า : แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง : แบบคอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง | แบบคอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง | แบบคอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง | แบบคอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง | แบบคอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง | แบบคอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง |
ระบบพวงมาลัย : พาวเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า | |||||
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์เบรก ครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก ครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก ครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก ครีบระบายความร้อน | ดิสก์เบรก ครีบระบายความร้อน |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก | ดิสก์เบรก |
ราคา | |||||
1,377,000 บาท | 1,507,000 บาท | 1,747,000 บาท | 1,897,000 บาท | 1,922,000 บาท |
Close