จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 18:00 น.
Mon - Sat 8AM - 6PM
หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
HuaHin, Thailand
ทดลองขับTest Driveฟอร์ด เรนเจอร์ แร็พเตอร์ เป็นรถออฟโร้ดที่มีสมรรถนะสูง ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรถแข่งบนทะเลทราย ทำให้รถคันนี้แตกต่างและโดดเด่น สัมผัสความเร็วแรง
ที่ทำให้อะดรินาลีนพลุ่งพล่านได้ด้วยตัวเอง
NEXT-GEN RANGER RAPTOR | RAPTOR 2.0L 4×4 10AT | RAPTOR 3.0L V6 Twin-Turbo EcoBoost4x4 10AT |
ความปลอดภัย | ||
ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน | ||
ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / บริเวณหัวเข่า / และม่านถุงลมนิรภัย | ||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้าและด้านหลัง | ||
ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และกระจายแรงเบรค EBD | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TC และ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP พร้อมElectric Brake Booster | ||
ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน HLA และระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำROM | ||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน HDC | ||
เบรกมือไฟฟ้า | ||
สัญญาณกันขโมยแบบVolumetric | ||
ภายนอก | ||
ไฟหน้าแบบMatrix LED พร้อมระบบปรับมุมลำแสงไฟอัตโนมัติ ระบบป้องกันไฟแยงตา | ||
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ Text | ||
ไฟวิ่งกลางวันและไฟท้าย แบบ LED | ||
ไฟตัดหมอกหน้า LED | ||
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | ||
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | ||
บันไดข้างอลูมิเนียมพ่นผิวกันลื่นสีดำ | ||
พื้นปูกระบะท้าย พร้อมช่องต่อไฟ12V และ230V | ||
ตัวถังขยายกว้างพิเศษ | ||
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ | ||
ฝาท้ายแบบผ่อนแรง Easy Lift | ||
แผ่นโลหะกันกระแทกใต้ท้องรถชนิดพิเศษRaptor | ||
ภายในและความสะดวก | ||
หน้าจอ Multi-Touch | ||
กุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัติ | ||
แท่นชาร์ตไร้สาย | ||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงอัตโนมัติ พร้อมช่องต่อUSB | ||
ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร | ||
ช่องต่อไฟ 12 V | ||
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระ ซ็าย-ขวา | ||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง | ||
เบาะนั่งคนขับและผู้โดยสารตอนหน้าปรับไฟฟ้า 10 ทิศทาง | ||
เบาะหนัง และ หนังสังเคราะห์เฉพาะแบบ Raptor | ||
ระบบเลือกโหมดการขับขี่ | 7 โหมด | |
หน้าจอแสดงผลบนหน้าปัด | จอสี ขนาด 12.4 นิ้ว | |
ช่องต่อพ่วงอุปกรณ์ออฟโรด Upfitter Switch | ||
ระบบActive Valve Exhaust | ||
ระบบนำทางNavigation | ||
มิติตัวรถ | ||
มิติภายนอก : ยาว x กว้าง x สูง (มม.) : 5,381 x 2,028 x 1,922 | ||
ความยาวช่วงล้อ (มม.) : 3,270 | ||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) : 272 | ||
ระบบเครื่องเสียง | ||
รองรับ Wireless Apple Carplay และ Android Auto | ||
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 4A | ||
ระบบเสียง Bang&Olufsen พร้อมลำโพง | 10 ตำแหน่ง | |
ช่องต่อ USB | 4 จุด | |
ระบบFordPass Connect | ||
หน้าจอ Multi-Touch ขนาด 12 นิ้ว | ||
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง | ||
เครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 3.0 ลิตร V6 EcoBoost เทอร์โบคู่ | |
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4×4) | |
กำลังสูงสุด – แรงม้า (กิโลวัตต์)/ | 397(292) / 583 / 3,500 | |
แรงบิดสูงสุด – นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 420 / 1,750 – 2,500 | |
ความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.) | 2,996 | |
ระบบเกียร์ | เกียร์อัตโนมัติ 10 สปีด แบบ Electronic Shifter | |
เทคโนโลยีช่วยในการขับขี่อัจฉริยะ | ||
ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างStop&Go และระบบควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง | ||
ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัจฉริยะ | ||
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด และระบบตรวจจับขณะออกจากช่องจอด | ||
ระบบเตือนการชนด้านหน้า | ||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง | ||
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทาง | ||
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน AEB | ||
กล้องมอบรอบคัน 360 องศา | ||
ระบบป้องกันการชนเมื่อถอยหลัง | ||
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | ||
ระบบช่วยการหักพวงมาลัย | ||
ระบบตรวจจับลมยาง | ||
แชสซีส์และระบบกันสะเทือน | ||
ขนาดล้อและยาง | อัลลอย 17″ พร้อมยางAll-Terrain BFGoodrich KO2 ขนาด T285/70 R17 | |
ระบบกันสะเทือนหลัง | แบบโช๊คอัพFOX แบบไลฟ์ วาล์ว Internal Bypass ขนาด 2.5 นิ้ว | |
ระบบพวงมาลัย | พาวเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า | |
ระบบเบรกหน้า/หลัง | ดิสก์เบรกขนาดใหญ่พิเศษ พร้อมครีบระบายความร้อน | |
เฟืองท้าย | เฟืองท้ายหน้า-หลัง แบบLocking Differential | |
ราคา | ||
1,949,000 บาท |
Close