จันทร์ - เสาร์ 8:00 - 18:00 น.
Mon - Sat 8AM - 6PM
หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์
HuaHin, Thailand
ทดลองขับTest Driveการขับขี่ที่สะดวกสบาย เพื่อการออกสำรวจโลกกว้างที่สมบุกสมบัน ผสานความสะดวกสบายระดับพรีเมี่ยมให้ทุกรายละเอียดของห้องโดยสารภายใน ไม่ว่าจะเป็นหัวเกียร์ที่ออกแบบใหม่ เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวนอัจฉริยะ และหลังคา Panoramic Moonroof แบบปรับไฟฟ้า ฟอร์ด เอเวอเรสต์ ใหม่ มอบความสบายเหนือระดับให้การผจญภัยในทุกเส้นทาง
FORD EVEREST | 2.0L Turbo Trend 4×2 10AT | 2.0L Turbo Titanium 4×2 10AT | 2.0L Turbo Titanium 4×2 10AT – SPORT | 2.0L Turbo Titanium+ 4×2 10AT | 2.0L Bi-Turbo Titanium+ 4×4 10AT |
ความปลอดภัย | |||||
กล้องมองหลังขณะถอยจอด | |||||
ถุงลมนิรภัย 7 จุด คู่หน้า / ด้านข้าง / หัวเข่าฝั่งคนขับ / และม่านถุงลมนิรภัย | |||||
จุดยึดสำหรับเบาะนั่งเด็ก ISOFIX | |||||
ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน HLA | |||||
ระบบช่วยโทรฉุกเฉิน | |||||
ระบบป้องกันล้อล็อค ABS และกระจายแรงเบรค EBD | |||||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TC และ ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP | |||||
ระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกคว่ำ | |||||
สัญญาณกันขโมย และระบบกุญแจนิรภัย | |||||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหลัง | |||||
ระบบตรวจจับรถขณะออกจากซองจอด | |||||
ระบบตรวจจับรถในจุดบอด | |||||
ระบบตรวจจับลมยาง | |||||
สัญญาณเตือนระยะจอดด้านหน้า | |||||
ระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางชัน | |||||
ภายนอก | |||||
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว | |||||
มือจับประตูภายนอก / กระจกมองข้าง | สีเดียวกับตัวรถ | โครเมียม | สีดำเงา | โครเมียม | โครเมียม |
ราวหลังคาและบันไดข้าง | |||||
ไฟตัดหมอกด้านหน้า | |||||
ไฟหน้า : แบบฮาโลเจนโปรเจกเตอร์ | |||||
ชุดแต่งภายนอกสปอร์ต | |||||
ประตูท้ายเปิด-ปิด ด้วยไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี | |||||
ระบบปัดน้ำฝนแบบอัตโนมัติ | |||||
ไฟท้าย LED | |||||
ไฟวิ่งกลางวันแบบ LED | |||||
หลังคา Panoramic Moonroof | |||||
ไฟส่องสว่างข้างตัวรถ | |||||
ภายในและความสะดวก | |||||
กุญแจอัจฉริยะและปุ่มสตาร์ท | |||||
ระบบเปิด-ปิดกระจกสัมผัสเดียว | |||||
ชุดชายบันไดสแตนเลส | แบบ LED | แบบ LED | |||
ช่องต่อไฟ 12 V | |||||
ช่องเก็บแว่นตา | |||||
เทคโนโลยีการตัดเสียงรบกวน | |||||
ระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารตอนหลังแบบปรับอุณหภูมิแยกได้ | |||||
กระจกมองหลัง | |||||
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ | |||||
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า 6 ทิศทางพร้อมปรับด้านหลัง 2 ทิศทาง | ด้านคนขับ | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |
เบาะนั่งปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง | ด้านคนขับ | ด้านคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | |||
เบาะหนัง | สีดำ | สีดำ | สีดำลายสปอร์ต | สีดำ | สีดำ / สี Cognac |
เบาะแถวที่ 2 ปรับเอนและสามารถเลื่อนตำแหน่งหน้า-หลังได้ | |||||
เบาะแถวที่ 3 พับได้ | พับไฟฟ้า | พับไฟฟ้า | |||
แผงบังแดดพร้อมที่เสียบนามบัตร | แบบปรับระยะได้พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | แบบปรับระยะได้พร้อมกระจกและไฟส่องสว่าง | |||
ไฟอ่านแผนที่และไฟส่องสว่างภายในรถ | |||||
ชุดแต่งภายในสปอร์ต | |||||
ช่องต่อ USB ที่กระจกมองหลัง | |||||
ปลั๊กไฟบ้าน AC 230 V | |||||
ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ | |||||
ไฟตกแต่งภายในห้องโดยสาร | |||||
มิติตัวรถ | |||||
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.) : 1,560 / 1,564 | |||||
มิติภายนอก : ยาว x กว้าง x สูง (มม.) : 4,903 x 1,869 x 1,837 | |||||
ระยะช่วงล้อ (มม.) : 2,850 | |||||
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) : 225 | |||||
ระบบเครื่องเสียง | |||||
รองรับ Apple Carplay และ Android Auto | |||||
ระบบสั่งงานด้วยเสียง SYNC 3ภาษาไทยพร้อมการเชื่อมต่อ Bluetooth และ Wi-fi | |||||
ลำโพง พร้อมซับวูฟเฟอร์และแอมพลิฟลายเออร์ | 8 ตัว | 8 ตัว | 8 ตัว | 10 ตัว | 10 ตัว |
วิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD / MP3 และช่องต่อ USB 2 จุด | |||||
หน้าจอ Multi-Touch ขนาด 8 นิ้ว | |||||
ระบบแผนที่นำทาง Navigation | |||||
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง | |||||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 2 ล้อ (4×2) | ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบอัตโนมัติ พร้อมระบบTerrain Management |
กำลังสูงสุด – แรงม้า (กิโลวัตต์) / รอบต่อนาที PS (KW) / rpm | 180 (132) / 3,500 | 213 (157) / 3,750 | |||
ความจุกระบอกสูบ (ซี.ซี.) : 1,996 | |||||
ระบบเกียร์ : อัตโนมัติ 10 สปีด พร้อมโหมดเปลี่ยนเกียร์แบบธรรมดา | |||||
แบบเครื่องยนต์ : 2.0 ลิตร ดีเซล 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว เทอร์โบแปรผันพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ | |||||
แรงบิดสูงสุด – นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที | 420 / 1,750 – 2,500 | 420 / 1,750 – 2,500 | 420 / 1,750 – 2,500 | 420 / 1,750 – 2,500 | 500 / 1,750 – 2,500 |
เทคโนโลยีช่วยในการขับขี่อัจฉริยะ | |||||
ระบบควบคุมความเร็วแบบรักษาระยะห่างอัตโนมัติ | |||||
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทาง | |||||
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนน AEB | |||||
ระบบเตือนการชนด้านหน้า | |||||
ระบบแจ้งเตือนการขับขี่ | |||||
แชสซีส์และระบบกันสะเทือน | |||||
ยาง | อัลลอย 18″ พร้อมยางขนาด 265/60 R18 | อัลลอย 18″ พร้อมยางขนาด 265/60 R18 | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 265/50 R20 | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 265/50 R20 | อัลลอย 20″ พร้อมยางขนาด 265/50 R20 |
ระบบกันสะเทือนหน้า : แบบอิสระปีกนก 2 ชั้นพร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง | |||||
ระบบกันสะเทือนหลัง : แบบคอยล์สปริงพร้อมวัตต์ลิงค์และเหล็กกันโคลง | |||||
ระบบพวงมาลัย : พาวเวอร์แบบช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า | |||||
ระบบเบรกหน้า : ดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน | |||||
ระบบเบรกหลัง : ดิสก์เบรก | |||||
เฟืองท้าย | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน | แบบมาตรฐาน | แบบ Electronic Locking Rear Differential |
ราคา | |||||
1,299,000 บาท | 1,399,000 บาท | 1,429,000 บาท | 1,599,000 บาท | 1,799,000 บาท |
Close